| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 10:30 (+0.84 m) · 22:42 (+0.88 m) | 04:43 (−1.40 m) · 17:06 (−1.18 m) | 2.3 m |
| dim. 8 nov. | 11:09 (+0.98 m) · 23:22 (+1.05 m) | 05:22 (−1.33 m) · 17:43 (−1.15 m) | 2.4 m |
| lun. 9 nov. | 11:45 (+1.06 m) | 05:58 (−1.16 m) · 18:24 (−1.20 m) | 2.3 m |
| mar. 10 nov. | 00:00 (+0.91 m) · 12:22 (+1.04 m) | 06:34 (−1.26 m) · 18:55 (−1.12 m) | 2.3 m |
| mer. 11 nov. | 00:37 (+0.94 m) · 12:59 (+1.00 m) | 07:05 (−1.13 m) · 19:27 (−1.05 m) | 2.1 m |
| jeu. 12 nov. | 01:18 (+0.95 m) · 13:34 (+1.22 m) | 07:35 (−0.82 m) · 20:07 (−0.73 m) | 2.0 m |
| ven. 13 nov. | 01:48 (+0.96 m) · 14:06 (+0.94 m) | 08:09 (−0.76 m) · 20:39 (−0.90 m) | 1.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.