| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:18 (−0.07 m) · 20:18 (−0.05 m) | 02:10 (−0.39 m) · 14:30 (−0.36 m) | 0.3 m |
| dim. 8 nov. | 08:45 (−0.12 m) · 20:45 (−0.11 m) | 02:30 (−0.44 m) · 14:50 (−0.41 m) | 0.3 m |
| lun. 9 nov. | 09:18 (−0.21 m) · 21:15 (−0.18 m) | 03:15 (−0.51 m) · 15:15 (−0.49 m) | 0.3 m |
| mar. 10 nov. | 09:50 (−0.24 m) · 21:45 (−0.16 m) | 03:45 (−0.56 m) · 15:30 (−0.47 m) | 0.4 m |
| mer. 11 nov. | 10:30 (−0.23 m) · 22:06 (−0.16 m) | 04:15 (−0.52 m) · 16:10 (−0.45 m) | 0.4 m |
| jeu. 12 nov. | 10:50 (−0.24 m) · 22:45 (−0.19 m) | 04:45 (−0.51 m) · 16:30 (−0.44 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 11:30 (−0.28 m) | 05:15 (−0.50 m) · 17:00 (−0.45 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.