| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 12:55 (+1.49 m) | 06:45 (−0.35 m) · 18:53 (−0.24 m) | 1.8 m |
| dim. 8 nov. | 01:06 (+1.75 m) · 13:37 (+1.56 m) | 07:27 (−0.42 m) · 19:37 (−0.26 m) | 2.2 m |
| lun. 9 nov. | 01:47 (+1.78 m) · 14:18 (+1.57 m) | 08:10 (−0.45 m) · 20:18 (−0.28 m) | 2.2 m |
| mar. 10 nov. | 02:27 (+1.76 m) · 14:56 (+1.58 m) | 08:47 (−0.47 m) · 20:54 (−0.23 m) | 2.2 m |
| mer. 11 nov. | 03:03 (+1.79 m) · 15:32 (+1.56 m) | 09:27 (−0.38 m) · 21:35 (−0.18 m) | 2.2 m |
| jeu. 12 nov. | 03:40 (+1.71 m) · 16:10 (+1.52 m) | 10:02 (−0.33 m) · 22:10 (−0.10 m) | 2.0 m |
| ven. 13 nov. | 04:16 (+1.66 m) · 16:50 (+1.47 m) | 10:40 (−0.26 m) | 1.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.