| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 01:39 (+0.99 m) · 13:51 (+0.74 m) · 18:41 (−0.89 m) | 08:55 (−1.19 m) · 18:08 (−0.94 m) · 21:07 (−1.28 m) | 2.3 m |
| dim. 8 nov. | 02:23 (+1.02 m) · 06:50 (−0.61 m) · 14:39 (+0.88 m) · 19:42 (−0.77 m) | 06:20 (−0.68 m) · 09:45 (−1.14 m) · 18:27 (−0.90 m) · 22:00 (−1.18 m) | 2.2 m |
| lun. 9 nov. | 02:59 (+0.99 m) · 08:00 (−0.60 m) · 15:13 (+0.89 m) · 20:32 (−0.78 m) | 07:02 (−0.71 m) · 10:31 (−1.06 m) · 19:18 (−0.92 m) · 22:50 (−1.23 m) | 2.2 m |
| mar. 10 nov. | 03:36 (+0.75 m) · 09:00 (−0.80 m) · 15:46 (+0.77 m) · 21:26 (−0.74 m) | 07:30 (−1.00 m) · 11:08 (−1.14 m) · 20:00 (−0.92 m) · 23:34 (−1.07 m) | 1.9 m |
| mer. 11 nov. | 03:57 (+0.76 m) · 10:01 (−0.55 m) · 16:06 (+1.03 m) · 22:13 (−0.43 m) | 08:12 (−0.84 m) · 11:44 (−0.79 m) · 20:39 (−0.61 m) | 1.9 m |
| jeu. 12 nov. | 04:17 (+1.05 m) · 10:50 (−0.25 m) · 16:20 (+1.25 m) · 22:57 (−0.37 m) | 00:06 (−0.68 m) · 09:00 (−0.50 m) · 12:26 (−0.40 m) · 21:27 (−0.53 m) | 1.9 m |
| ven. 13 nov. | 04:30 (+0.76 m) · 11:25 (−0.91 m) · 16:54 (+0.53 m) | 00:55 (−0.64 m) · 09:57 (−1.05 m) · 12:56 (−1.05 m) · 22:15 (−1.17 m) | 1.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.