| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:30 (−0.39 m) · 18:30 (−0.39 m) | 12:30 (−0.54 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 06:50 (−0.39 m) · 19:00 (−0.41 m) | 01:00 (−0.61 m) · 13:30 (−0.57 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.37 m) · 19:30 (−0.37 m) | 01:30 (−0.60 m) · 14:00 (−0.52 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 08:10 (−0.27 m) · 19:50 (−0.31 m) | 01:50 (−0.53 m) · 15:00 (−0.43 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 08:30 (−0.26 m) · 20:30 (−0.31 m) | 02:30 (−0.48 m) · 15:50 (−0.42 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:30 (−0.20 m) · 20:50 (−0.23 m) | 03:00 (−0.45 m) · 16:00 (−0.32 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:30 (−0.18 m) · 20:30 (−0.28 m) | 03:30 (−0.38 m) · 17:00 (−0.32 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.