| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 11:06 (+0.92 m) · 23:42 (+0.85 m) | 05:00 (+0.51 m) · 17:30 (+0.44 m) | 0.5 m |
| dim. 8 nov. | 11:30 (+0.91 m) | 05:20 (+0.51 m) · 18:00 (+0.39 m) | 0.5 m |
| lun. 9 nov. | 00:06 (+0.83 m) · 11:42 (+0.90 m) | 05:50 (+0.49 m) · 18:21 (+0.37 m) | 0.5 m |
| mar. 10 nov. | 00:30 (+0.81 m) · 12:06 (+0.90 m) | 06:06 (+0.50 m) · 18:50 (+0.38 m) | 0.5 m |
| mer. 11 nov. | 00:54 (+0.80 m) · 12:30 (+0.90 m) | 06:30 (+0.51 m) · 19:18 (+0.41 m) | 0.5 m |
| jeu. 12 nov. | 01:30 (+0.79 m) · 12:50 (+0.89 m) | 06:54 (+0.54 m) · 19:42 (+0.41 m) | 0.5 m |
| ven. 13 nov. | 02:00 (+0.77 m) · 13:18 (+0.86 m) | 07:15 (+0.56 m) · 20:15 (+0.44 m) | 0.4 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.