| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:24 (+1.54 m) · 20:40 (+1.60 m) | 02:13 (−1.01 m) · 14:33 (−0.90 m) | 2.6 m |
| dim. 8 nov. | 09:05 (+1.61 m) · 21:17 (+1.54 m) | 02:55 (−1.04 m) · 15:16 (−0.99 m) | 2.7 m |
| lun. 9 nov. | 09:43 (+1.55 m) · 21:57 (+1.49 m) | 03:35 (−1.15 m) · 15:55 (−1.05 m) | 2.7 m |
| mar. 10 nov. | 10:20 (+1.57 m) · 22:33 (+1.50 m) | 04:12 (−1.13 m) · 16:33 (−0.99 m) | 2.7 m |
| mer. 11 nov. | 10:56 (+1.59 m) · 23:10 (+1.44 m) | 04:48 (−1.02 m) · 17:11 (−0.91 m) | 2.6 m |
| jeu. 12 nov. | 11:32 (+1.49 m) · 23:46 (+1.30 m) | 05:26 (−0.95 m) · 17:48 (−0.87 m) | 2.4 m |
| ven. 13 nov. | 12:10 (+1.33 m) | 06:01 (−0.93 m) · 18:25 (−0.83 m) | 2.3 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.