| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:30 (−0.27 m) · 20:50 (−0.27 m) | 02:50 (−0.42 m) · 14:50 (−0.44 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 09:00 (−0.35 m) · 21:10 (−0.34 m) | 03:30 (−0.48 m) · 15:10 (−0.52 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 09:30 (−0.42 m) · 21:50 (−0.37 m) | 04:00 (−0.55 m) · 15:30 (−0.56 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 10:00 (−0.41 m) · 22:30 (−0.33 m) | 04:10 (−0.56 m) · 15:50 (−0.53 m) | 0.2 m |
| mer. 11 nov. | 10:30 (−0.37 m) · 22:50 (−0.30 m) | 04:30 (−0.50 m) · 16:30 (−0.48 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 11:30 (−0.37 m) · 23:30 (−0.33 m) | 05:30 (−0.48 m) · 17:00 (−0.48 m) | 0.2 m |
| ven. 13 nov. | 11:30 (−0.41 m) | 06:30 (−0.49 m) · 17:00 (−0.50 m) | 0.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.