| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 12:46 (+0.96 m) | 06:36 (−1.47 m) · 18:56 (−1.54 m) | 2.5 m |
| dim. 8 nov. | 01:06 (+0.99 m) · 13:24 (+1.06 m) | 07:12 (−1.47 m) · 19:28 (−1.41 m) | 2.5 m |
| lun. 9 nov. | 01:44 (+1.20 m) · 13:59 (+1.10 m) | 07:50 (−1.35 m) · 20:04 (−1.38 m) | 2.6 m |
| mar. 10 nov. | 02:14 (+1.13 m) · 14:35 (+1.02 m) | 08:24 (−1.41 m) · 20:34 (−1.31 m) | 2.5 m |
| mer. 11 nov. | 02:49 (+1.12 m) · 15:09 (+0.93 m) | 08:58 (−1.32 m) · 21:06 (−1.20 m) | 2.4 m |
| jeu. 12 nov. | 03:21 (+1.05 m) · 15:42 (+0.78 m) | 09:34 (−1.22 m) · 21:41 (−1.14 m) | 2.3 m |
| ven. 13 nov. | 03:56 (+0.88 m) · 16:19 (+0.54 m) | 10:11 (−1.18 m) · 22:15 (−1.13 m) | 2.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.