| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | 00:50 (+0.86 m) · 12:00 (+0.75 m) | 06:42 (+0.47 m) · 18:10 (+0.24 m) | 0.6 m |
| sam. 7 nov. | 01:15 (+0.96 m) · 12:30 (+0.71 m) | 07:30 (+0.46 m) · 18:40 (+0.19 m) | 0.8 m |
| dim. 8 nov. | 01:55 (+0.99 m) · 12:50 (+0.70 m) | 08:10 (+0.48 m) · 19:03 (+0.17 m) | 0.8 m |
| lun. 9 nov. | 02:16 (+1.04 m) · 13:06 (+0.66 m) | 08:54 (+0.49 m) · 19:30 (+0.17 m) | 0.9 m |
| mar. 10 nov. | 02:55 (+1.03 m) · 13:30 (+0.65 m) | 09:30 (+0.52 m) · 19:55 (+0.15 m) | 0.9 m |
| mer. 11 nov. | 03:21 (+0.99 m) · 13:45 (+0.60 m) | 10:10 (+0.52 m) · 20:30 (+0.16 m) | 0.8 m |
| jeu. 12 nov. | 04:06 (+0.93 m) · 13:50 (+0.59 m) | 10:50 (+0.54 m) · 20:42 (+0.18 m) | 0.8 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.