| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:00 (−0.40 m) · 18:00 (−0.39 m) | 00:45 (−0.56 m) · 12:30 (−0.54 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 06:30 (−0.39 m) · 18:50 (−0.35 m) | 01:10 (−0.60 m) · 13:10 (−0.53 m) | 0.3 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.26 m) · 19:10 (−0.25 m) | 01:30 (−0.50 m) · 14:30 (−0.39 m) | 0.3 m |
| mar. 10 nov. | 07:50 (−0.17 m) · 19:10 (−0.24 m) | 02:00 (−0.39 m) · 15:00 (−0.33 m) | 0.2 m |
| mer. 11 nov. | 08:50 (−0.17 m) · 20:00 (−0.18 m) | 02:30 (−0.41 m) · 15:30 (−0.29 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:30 (−0.09 m) · 20:30 (−0.15 m) | 02:30 (−0.31 m) · 16:30 (−0.21 m) | 0.2 m |
| ven. 13 nov. | 10:00 (−0.11 m) · 20:30 (−0.24 m) | 03:50 (−0.30 m) · 17:30 (−0.26 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.