| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 08:13 (+1.26 m) · 21:38 (+0.77 m) | 02:02 (−0.08 m) · 15:11 (−0.72 m) | 2.0 m |
| dim. 8 nov. | 08:44 (+1.25 m) · 22:30 (+0.77 m) | 02:38 (+0.03 m) · 15:48 (−0.80 m) | 2.0 m |
| lun. 9 nov. | 09:14 (+1.25 m) · 23:17 (+0.72 m) | 03:10 (+0.16 m) · 16:30 (−0.83 m) | 2.1 m |
| mar. 10 nov. | 09:42 (+1.20 m) | 03:42 (+0.23 m) · 17:06 (−0.82 m) | 2.0 m |
| mer. 11 nov. | 00:06 (+0.69 m) · 10:16 (+1.18 m) | 04:16 (+0.31 m) · 17:45 (−0.72 m) | 1.9 m |
| jeu. 12 nov. | 00:56 (+0.71 m) · 10:48 (+1.21 m) | 04:50 (+0.43 m) · 18:30 (−0.58 m) | 1.8 m |
| ven. 13 nov. | 01:56 (+0.75 m) · 11:30 (+1.23 m) | 05:30 (+0.54 m) · 19:20 (−0.43 m) | 1.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.