| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 05:56 (+1.06 m) · 17:42 (+1.10 m) | 11:54 (+0.34 m) | 0.8 m |
| dim. 8 nov. | 06:45 (+1.14 m) · 18:19 (+1.10 m) | 00:11 (+0.06 m) · 12:36 (+0.35 m) | 1.1 m |
| lun. 9 nov. | 07:20 (+1.20 m) · 18:55 (+1.07 m) | 00:45 (+0.03 m) · 13:19 (+0.35 m) | 1.2 m |
| mar. 10 nov. | 08:00 (+1.21 m) · 19:30 (+1.02 m) | 01:16 (+0.01 m) · 14:00 (+0.37 m) | 1.2 m |
| mer. 11 nov. | 08:35 (+1.20 m) · 20:03 (+0.99 m) | 01:53 (−0.02 m) · 14:36 (+0.37 m) | 1.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:13 (+1.19 m) · 20:35 (+1.00 m) | 02:25 (−0.00 m) · 15:10 (+0.42 m) | 1.2 m |
| ven. 13 nov. | 09:48 (+1.17 m) · 21:10 (+0.95 m) | 03:02 (+0.05 m) · 15:50 (+0.45 m) | 1.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.