| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 07:02 (+0.56 m) · 19:34 (+0.58 m) | 00:45 (−0.43 m) · 13:05 (−0.50 m) | 1.1 m |
| dim. 8 nov. | 07:40 (+0.55 m) · 20:02 (+0.60 m) | 01:30 (−0.46 m) · 13:42 (−0.53 m) | 1.1 m |
| lun. 9 nov. | 08:16 (+0.50 m) · 20:39 (+0.57 m) | 02:06 (−0.51 m) · 14:14 (−0.54 m) | 1.1 m |
| mar. 10 nov. | 08:55 (+0.45 m) · 21:13 (+0.55 m) | 02:43 (−0.54 m) · 14:47 (−0.55 m) | 1.1 m |
| mer. 11 nov. | 09:30 (+0.39 m) · 21:45 (+0.53 m) | 03:18 (−0.56 m) · 15:20 (−0.54 m) | 1.1 m |
| jeu. 12 nov. | 10:00 (+0.38 m) · 22:19 (+0.50 m) | 03:50 (−0.50 m) · 15:53 (−0.50 m) | 1.0 m |
| ven. 13 nov. | 10:36 (+0.31 m) | 04:25 (−0.47 m) · 16:30 (−0.46 m) | 0.8 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.