| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 04:57 (+4.34 m) · 17:17 (+4.66 m) | 12:00 (−5.65 m) | 10 m |
| dim. 8 nov. | 05:40 (+4.75 m) · 17:59 (+4.94 m) | 00:21 (−5.86 m) · 12:42 (−5.95 m) | 11 m |
| lun. 9 nov. | 06:18 (+5.06 m) · 18:36 (+5.00 m) | 01:00 (−5.91 m) · 13:20 (−5.88 m) | 11 m |
| mar. 10 nov. | 06:55 (+5.15 m) · 19:12 (+4.99 m) | 01:39 (−5.63 m) · 13:57 (−5.55 m) | 11 m |
| mer. 11 nov. | 07:26 (+5.03 m) · 19:46 (+4.84 m) | 02:14 (−5.12 m) · 14:33 (−5.10 m) | 10 m |
| jeu. 12 nov. | 08:00 (+4.75 m) · 20:16 (+4.40 m) | 02:46 (−4.62 m) · 15:01 (−4.51 m) | 9.4 m |
| ven. 13 nov. | 08:28 (+4.26 m) · 20:49 (+3.51 m) | 03:12 (−4.07 m) · 15:29 (−4.28 m) | 8.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.