| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (+1.30 m) · 14:46 (+1.46 m) | 08:31 (−2.20 m) · 20:54 (−2.28 m) | 3.7 m |
| dim. 8 nov. | 03:04 (+1.47 m) · 15:20 (+1.56 m) | 09:11 (−2.27 m) · 21:30 (−2.23 m) | 3.8 m |
| lun. 9 nov. | 03:38 (+1.63 m) · 15:56 (+1.67 m) | 09:48 (−2.19 m) · 22:06 (−2.07 m) | 3.9 m |
| mar. 10 nov. | 04:09 (+1.73 m) · 16:28 (+1.61 m) | 10:24 (−2.12 m) · 22:41 (−1.97 m) | 3.9 m |
| mer. 11 nov. | 04:41 (+1.69 m) · 17:00 (+1.59 m) | 11:00 (−1.95 m) · 23:15 (−1.76 m) | 3.6 m |
| jeu. 12 nov. | 05:14 (+1.67 m) · 17:33 (+1.47 m) | 11:37 (−1.73 m) · 23:50 (−1.55 m) | 3.4 m |
| ven. 13 nov. | 05:48 (+1.55 m) · 18:05 (+1.11 m) | 12:17 (−1.60 m) | 3.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.