| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:31 (+1.73 m) · 14:50 (+1.93 m) | 08:46 (−2.61 m) · 21:07 (−2.70 m) | 4.6 m |
| dim. 8 nov. | 03:10 (+1.98 m) · 15:27 (+2.07 m) | 09:24 (−2.70 m) · 21:43 (−2.66 m) | 4.8 m |
| lun. 9 nov. | 03:46 (+2.17 m) · 16:04 (+2.22 m) | 10:00 (−2.64 m) · 22:17 (−2.50 m) | 4.9 m |
| mar. 10 nov. | 04:18 (+2.27 m) · 16:39 (+2.15 m) | 10:36 (−2.56 m) · 22:51 (−2.40 m) | 4.8 m |
| mer. 11 nov. | 04:53 (+2.22 m) · 17:11 (+2.12 m) | 11:09 (−2.38 m) · 23:24 (−2.16 m) | 4.6 m |
| jeu. 12 nov. | 05:26 (+2.17 m) · 17:47 (+1.94 m) | 11:45 (−2.14 m) | 4.3 m |
| ven. 13 nov. | 06:01 (+1.98 m) · 18:20 (+1.50 m) | 00:00 (−1.94 m) · 12:25 (−2.02 m) | 4.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.