| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 11:54 (+0.31 m) | 06:30 (−0.17 m) · 18:36 (−0.15 m) | 0.5 m |
| dim. 8 nov. | 00:10 (+0.43 m) · 12:22 (+0.38 m) | 06:54 (−0.15 m) · 18:47 (−0.14 m) | 0.6 m |
| lun. 9 nov. | 00:40 (+0.52 m) · 12:30 (+0.26 m) | 07:40 (−0.12 m) · 19:12 (−0.37 m) | 0.9 m |
| mar. 10 nov. | 01:24 (+0.33 m) · 13:03 (+0.14 m) | 08:06 (−0.23 m) · 19:40 (−0.50 m) | 0.8 m |
| mer. 11 nov. | 02:00 (+0.18 m) · 13:43 (+0.05 m) | 08:30 (−0.33 m) · 20:10 (−0.54 m) | 0.7 m |
| jeu. 12 nov. | 02:40 (+0.13 m) · 14:12 (+0.10 m) | 08:45 (−0.22 m) · 20:40 (−0.45 m) | 0.6 m |
| ven. 13 nov. | 03:15 (+0.16 m) · 14:45 (+0.15 m) | 09:10 (−0.10 m) · 21:20 (−0.35 m) | 0.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.