| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:48 (+1.33 m) · 15:04 (+1.45 m) | 08:11 (−2.43 m) · 20:33 (−2.51 m) | 4.0 m |
| dim. 8 nov. | 03:24 (+1.40 m) · 15:38 (+1.48 m) | 08:55 (−2.54 m) · 21:14 (−2.51 m) | 4.0 m |
| lun. 9 nov. | 03:51 (+1.53 m) · 16:06 (+1.51 m) | 09:34 (−2.49 m) · 21:55 (−2.42 m) | 4.0 m |
| mar. 10 nov. | 04:13 (+1.60 m) · 16:30 (+1.46 m) | 10:14 (−2.45 m) · 22:33 (−2.28 m) | 4.1 m |
| mer. 11 nov. | 04:38 (+1.59 m) · 16:55 (+1.48 m) | 10:55 (−2.23 m) · 23:12 (−2.03 m) | 3.8 m |
| jeu. 12 nov. | 05:06 (+1.58 m) · 17:23 (+1.34 m) | 11:35 (−2.00 m) · 23:51 (−1.84 m) | 3.6 m |
| ven. 13 nov. | 05:37 (+1.46 m) · 17:58 (+1.17 m) | 12:14 (−1.76 m) | 3.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.