| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:51 (+2.23 m) · 15:10 (+2.47 m) | 09:17 (−2.97 m) · 21:39 (−3.10 m) | 5.6 m |
| dim. 8 nov. | 03:29 (+2.48 m) · 15:49 (+2.63 m) | 09:55 (−3.05 m) · 22:14 (−3.04 m) | 5.7 m |
| lun. 9 nov. | 04:06 (+2.68 m) · 16:24 (+2.76 m) | 10:30 (−2.99 m) · 22:47 (−2.80 m) | 5.8 m |
| mar. 10 nov. | 04:41 (+2.83 m) · 17:00 (+2.74 m) | 11:04 (−2.78 m) · 23:19 (−2.63 m) | 5.6 m |
| mer. 11 nov. | 05:14 (+2.78 m) · 17:32 (+2.63 m) | 11:36 (−2.63 m) · 23:50 (−2.46 m) | 5.4 m |
| jeu. 12 nov. | 05:50 (+2.66 m) · 18:06 (+2.37 m) | 12:09 (−2.43 m) | 5.1 m |
| ven. 13 nov. | 06:22 (+2.38 m) · 18:42 (+1.94 m) | 00:21 (−2.34 m) · 12:44 (−2.32 m) | 4.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.