| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| ven. 6 nov. | 23:43 (+0.91 m) | — | 0.0 m |
| sam. 7 nov. | 11:59 (+1.03 m) | 05:47 (−1.33 m) · 18:07 (−1.37 m) | 2.4 m |
| dim. 8 nov. | 00:19 (+1.05 m) · 12:37 (+1.08 m) | 06:22 (−1.33 m) · 18:38 (−1.31 m) | 2.4 m |
| lun. 9 nov. | 00:54 (+1.16 m) · 13:12 (+1.03 m) | 07:01 (−1.34 m) · 19:11 (−1.33 m) | 2.5 m |
| mar. 10 nov. | 01:28 (+1.07 m) · 13:48 (+0.96 m) | 07:32 (−1.36 m) · 19:43 (−1.25 m) | 2.4 m |
| mer. 11 nov. | 02:01 (+1.06 m) · 14:22 (+0.90 m) | 08:05 (−1.26 m) · 20:14 (−1.13 m) | 2.3 m |
| jeu. 12 nov. | 02:34 (+1.01 m) · 14:55 (+0.77 m) | 08:40 (−1.14 m) · 20:48 (−1.04 m) | 2.2 m |
| ven. 13 nov. | 03:07 (+0.88 m) · 15:32 (+0.58 m) | 09:19 (−1.07 m) · 21:21 (−0.99 m) | 2.0 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.