| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:47 (+1.90 m) · 19:02 (+1.99 m) | 01:02 (−2.76 m) · 13:27 (−2.67 m) | 4.8 m |
| dim. 8 nov. | 07:22 (+2.13 m) · 19:40 (+2.13 m) | 01:45 (−2.85 m) · 14:06 (−2.79 m) | 5.0 m |
| lun. 9 nov. | 07:57 (+2.25 m) · 20:15 (+2.15 m) | 02:25 (−2.77 m) · 14:44 (−2.84 m) | 5.1 m |
| mar. 10 nov. | 08:30 (+2.35 m) · 20:50 (+2.22 m) | 02:58 (−2.65 m) · 15:20 (−2.61 m) | 5.0 m |
| mer. 11 nov. | 09:01 (+2.31 m) · 21:21 (+2.24 m) | 03:34 (−2.36 m) · 15:50 (−2.40 m) | 4.7 m |
| jeu. 12 nov. | 09:32 (+2.22 m) · 21:52 (+1.98 m) | 04:06 (−2.07 m) · 16:24 (−2.13 m) | 4.3 m |
| ven. 13 nov. | 09:59 (+1.77 m) · 22:23 (+1.31 m) | 04:37 (−1.94 m) · 16:56 (−2.41 m) | 4.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.