| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:50 (+1.25 m) · 15:05 (+1.38 m) | 08:35 (−2.30 m) · 20:57 (−2.38 m) | 3.8 m |
| dim. 8 nov. | 03:24 (+1.36 m) · 15:37 (+1.43 m) | 09:15 (−2.38 m) · 21:36 (−2.33 m) | 3.8 m |
| lun. 9 nov. | 03:51 (+1.50 m) · 16:06 (+1.52 m) | 09:55 (−2.29 m) · 22:13 (−2.17 m) | 3.8 m |
| mar. 10 nov. | 04:15 (+1.59 m) · 16:30 (+1.48 m) | 10:33 (−2.21 m) · 22:50 (−2.06 m) | 3.8 m |
| mer. 11 nov. | 04:40 (+1.58 m) · 16:59 (+1.48 m) | 11:10 (−2.02 m) · 23:27 (−1.82 m) | 3.6 m |
| jeu. 12 nov. | 05:10 (+1.58 m) · 17:25 (+1.39 m) | 11:49 (−1.79 m) | 3.4 m |
| ven. 13 nov. | 05:40 (+1.49 m) · 17:55 (+1.09 m) | 00:03 (−1.58 m) · 12:28 (−1.58 m) | 3.1 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.