| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:30 (−0.38 m) · 18:30 (−0.38 m) | 00:45 (−0.56 m) · 12:30 (−0.54 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 06:50 (−0.38 m) · 18:50 (−0.40 m) | 01:00 (−0.61 m) · 13:30 (−0.56 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.37 m) · 19:30 (−0.37 m) | 01:45 (−0.61 m) · 14:00 (−0.53 m) | 0.2 m |
| mar. 10 nov. | 08:10 (−0.28 m) · 19:30 (−0.32 m) | 01:50 (−0.54 m) · 14:50 (−0.44 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 08:50 (−0.26 m) · 20:30 (−0.32 m) | 02:30 (−0.49 m) · 15:50 (−0.43 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:30 (−0.21 m) · 20:50 (−0.22 m) | 03:00 (−0.46 m) · 16:00 (−0.32 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:10 (−0.17 m) · 21:00 (−0.27 m) | 03:30 (−0.38 m) · 17:00 (−0.32 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.