| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 06:30 (−0.40 m) · 18:15 (−0.39 m) | 00:50 (−0.59 m) · 12:45 (−0.58 m) | 0.2 m |
| dim. 8 nov. | 07:10 (−0.41 m) · 18:50 (−0.43 m) | 01:15 (−0.64 m) · 13:30 (−0.60 m) | 0.2 m |
| lun. 9 nov. | 07:30 (−0.40 m) · 19:15 (−0.39 m) | 01:50 (−0.65 m) · 14:10 (−0.57 m) | 0.3 m |
| mar. 10 nov. | 08:15 (−0.31 m) · 20:00 (−0.34 m) | 02:00 (−0.58 m) · 14:50 (−0.48 m) | 0.3 m |
| mer. 11 nov. | 09:00 (−0.29 m) · 20:30 (−0.33 m) | 02:30 (−0.52 m) · 15:30 (−0.45 m) | 0.2 m |
| jeu. 12 nov. | 09:50 (−0.22 m) · 21:00 (−0.27 m) | 03:00 (−0.50 m) · 16:10 (−0.37 m) | 0.3 m |
| ven. 13 nov. | 10:10 (−0.21 m) · 21:30 (−0.29 m) | 03:30 (−0.42 m) · 17:00 (−0.36 m) | 0.2 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.