| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 10:07 (+3.42 m) · 22:29 (+3.45 m) | 04:44 (−4.06 m) · 17:05 (−4.16 m) | 7.6 m |
| dim. 8 nov. | 10:48 (+3.65 m) · 23:08 (+3.59 m) | 05:31 (−4.13 m) · 17:50 (−4.23 m) | 7.9 m |
| lun. 9 nov. | 11:25 (+3.63 m) · 23:44 (+3.41 m) | 06:08 (−4.06 m) · 18:32 (−4.28 m) | 7.9 m |
| mar. 10 nov. | 12:00 (+3.61 m) | 06:46 (−4.00 m) · 19:04 (−3.83 m) | 7.6 m |
| mer. 11 nov. | 00:18 (+3.53 m) · 12:30 (+3.60 m) | 07:23 (−3.43 m) · 19:39 (−3.44 m) | 7.0 m |
| jeu. 12 nov. | 00:48 (+3.54 m) · 13:02 (+3.48 m) | 07:52 (−3.08 m) · 20:07 (−3.04 m) | 6.6 m |
| ven. 13 nov. | 01:14 (+3.21 m) · 13:23 (+2.57 m) | 08:26 (−3.14 m) · 20:33 (−3.71 m) | 6.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.