| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 01:19 (+0.29 m) · 13:26 (+0.37 m) | 07:26 (−0.90 m) · 19:54 (−1.09 m) | 1.5 m |
| dim. 8 nov. | 01:56 (+0.17 m) · 14:03 (+0.30 m) | 07:56 (−1.04 m) · 20:22 (−1.11 m) | 1.4 m |
| lun. 9 nov. | 02:30 (+0.24 m) · 14:33 (+0.33 m) | 08:26 (−0.97 m) · 20:51 (−1.04 m) | 1.4 m |
| mar. 10 nov. | 02:58 (+0.26 m) · 15:05 (+0.32 m) | 09:00 (−0.92 m) · 21:18 (−1.00 m) | 1.3 m |
| mer. 11 nov. | 03:33 (+0.26 m) · 15:37 (+0.28 m) | 09:30 (−0.86 m) · 21:48 (−0.92 m) | 1.2 m |
| jeu. 12 nov. | 04:02 (+0.21 m) · 16:02 (+0.18 m) | 10:00 (−0.80 m) · 22:19 (−0.93 m) | 1.1 m |
| ven. 13 nov. | 04:35 (+0.08 m) · 16:40 (+0.06 m) | 10:30 (−0.80 m) | 0.9 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.