| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:30 (+1.17 m) · 14:46 (+1.31 m) | 08:18 (−1.91 m) · 20:41 (−1.99 m) | 3.3 m |
| dim. 8 nov. | 03:06 (+1.28 m) · 15:25 (+1.35 m) | 08:58 (−1.99 m) · 21:15 (−1.95 m) | 3.3 m |
| lun. 9 nov. | 03:41 (+1.40 m) · 15:59 (+1.38 m) | 09:35 (−1.95 m) · 21:51 (−1.83 m) | 3.3 m |
| mar. 10 nov. | 04:11 (+1.44 m) · 16:31 (+1.32 m) | 10:11 (−1.90 m) · 22:24 (−1.74 m) | 3.3 m |
| mer. 11 nov. | 04:40 (+1.41 m) · 17:02 (+1.28 m) | 10:46 (−1.75 m) · 23:00 (−1.54 m) | 3.2 m |
| jeu. 12 nov. | 05:12 (+1.39 m) · 17:34 (+1.19 m) | 11:21 (−1.55 m) · 23:35 (−1.36 m) | 2.9 m |
| ven. 13 nov. | 05:42 (+1.28 m) · 18:04 (+1.00 m) | 12:00 (−1.40 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.