| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 09:45 (+3.96 m) · 22:12 (+3.81 m) | 03:52 (−4.77 m) · 16:17 (−4.95 m) | 8.9 m |
| dim. 8 nov. | 10:24 (+4.26 m) · 22:52 (+3.96 m) | 04:37 (−4.46 m) · 17:00 (−4.80 m) | 9.1 m |
| lun. 9 nov. | 11:06 (+4.24 m) · 23:31 (+3.83 m) | 05:18 (−4.43 m) · 17:43 (−4.77 m) | 9.0 m |
| mar. 10 nov. | 11:45 (+4.11 m) | 05:56 (−4.34 m) · 18:21 (−4.57 m) | 8.7 m |
| mer. 11 nov. | 00:09 (+3.57 m) · 12:21 (+3.94 m) | 06:32 (−3.99 m) · 18:54 (−4.35 m) | 8.3 m |
| jeu. 12 nov. | 00:47 (+3.42 m) · 13:01 (+3.84 m) | 07:05 (−3.85 m) · 19:32 (−4.13 m) | 8.0 m |
| ven. 13 nov. | 01:27 (+3.32 m) · 13:43 (+3.59 m) | 07:42 (−3.71 m) · 20:09 (−3.94 m) | 7.5 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.