| Jour | Pleines mers | Basses mers | Marnage |
|---|---|---|---|
| sam. 7 nov. | 02:31 (+1.18 m) · 14:47 (+1.32 m) | 08:18 (−1.93 m) · 20:39 (−2.00 m) | 3.3 m |
| dim. 8 nov. | 03:07 (+1.29 m) · 15:26 (+1.36 m) | 08:57 (−2.00 m) · 21:14 (−1.96 m) | 3.4 m |
| lun. 9 nov. | 03:41 (+1.40 m) · 16:00 (+1.39 m) | 09:34 (−1.96 m) · 21:50 (−1.85 m) | 3.4 m |
| mar. 10 nov. | 04:11 (+1.46 m) · 16:33 (+1.34 m) | 10:10 (−1.91 m) · 22:23 (−1.75 m) | 3.4 m |
| mer. 11 nov. | 04:42 (+1.42 m) · 17:02 (+1.30 m) | 10:45 (−1.75 m) · 22:58 (−1.55 m) | 3.2 m |
| jeu. 12 nov. | 05:12 (+1.40 m) · 17:32 (+1.20 m) | 11:21 (−1.55 m) · 23:33 (−1.37 m) | 3.0 m |
| ven. 13 nov. | 05:43 (+1.30 m) · 18:03 (+1.02 m) | 11:59 (−1.38 m) | 2.7 m |
Hauteurs exprimées par rapport au niveau moyen de la mer, issues du modèle global de marée. Pour la navigation, référez-vous à l'annuaire officiel du port concerné.